Kode Tender | 7572505 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembuatan Data Profil Cipta Karya | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Februari 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi [...] | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | ||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 297.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 296.991.600,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Waktu Penugasan | |||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |