Kode Paket | 5675505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penyusunan Dokumen UKL-UPL Objek Wisata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 46.992.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |