Kode Paket | 5807505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kp. Seuneubok Aceh Kec. Bendahara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.972.241,76 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |