Kode Paket | 8984505 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Rehab Mesjid Nurul Iman Kp. Jambo Rambong Kec. Bandar Pusaka | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URSING MESJID KP. JAMBO RAMBONG.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 September 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.498.500,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |